Imvugo
Silica Bricks zacu za Coke Oven ni ibikoresho nyamukuru vy’amafuru ya koke, zikoreshwa mu kwubaka ibice vy’ishimikiro vy’amafuru ya koke, nk’ivyumba vy’ugusubirana, ivyumba vy’imbere, ivyumba vy’imbere, hejuru y’ifuru, n’ibindi. ubushobozi bwo guhangana n'umuriro ahanini buvana n'ibirimwo muri SiO2 n'ibihumanye.
Utuntu dutandukanye
Ivyo bikoresho vya Silica Bricks vya Coke Oven bikozwe mu bikoresho vy’agaciro kanini, bishobora gushinga ubushuhe bwinshi cane, bigabanya uburemere bw’uruhome rwo gushushanya, no gukomeza no gutuma uburyo bwa coke. Mu gihe kimwe, ubushuhe bwavyo bwo kworoha munsi y’umuzigo ni bwinshi cane, kandi zifise ingaruka nziza z’ugufasha.
Ivy’ubuhinga n’ivy’umubiri
Ishami ry'Iterambere | JG{0}}A | JG{0}}B | JG{0}}Y | |||
ibisanzwe | igiharuro | ibisanzwe | igiharuro | ibisanzwe | igiharuro | |
Urugero rw'ubudandaji | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1690 . | 1710 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1690 . | 1708 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1690 . | 1705 |
Igiharuro c'uburemere % | Bito cane canke bingana na 22 | 20.3 | Bito cane canke bingana na 24 | 21.8 | Bito cane canke bingana na 22 | 20.6 |
Uburemere bw'uburemere g/cm3 | ||||||
Uburemere nyakuri | Bito cane canke bingana na 2,35 | 2.324 | Bito cane canke bingana na 2,35 | 2.326 | Bito cane canke bingana na 2,35 | 2.323 |
Inkomezi z'ubukonje MPa | Ni vyiza cane canke bingana na 29,4 | 53.9 | Ni vyiza cane canke bingana n’uwa 19,6 | 42.3 | Ni vyiza cane canke bingana na 29,4 | 49.5 |
0.2MPa Ugusubirana mu gihe c'umuzigo (KD) | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1660 . | 1675 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1650 . | 1673 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1650 . | 1675 |
Ihinduka ry'umurongo w'ibice % xhrs .% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Bitoyi kuruta canke bingana na 0.2 | 0.10 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.2 | 0.10 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0.2 | 0.08 | |
1000 ukwaguka kw'igihuhusi % | Bito cane canke bingana na 1,25 | 1.23 | ||||
1100 Ubushobozi bwo guhangana n'ibintu (amagare) | ||||||
SiO2% | kuruta canke bingana n’ibice 94 . | 95.47 | kuruta canke bingana n’ibice 94 . | 95.05 | kuruta canke bingana n’ibice 94 . | 95.2 |
Al2O3% | Bito cane canke bingana na 1,5 | |||||
Fe2O3% | Bito cane canke bingana na 1,5 | |||||
Ibisate quartz % | Bito cane canke bingana na 3 | |||||
Gusaba | Uruhome rwo hasi rw’ibarabara | ibindi bice | Icumba kinini c'ifuru y'ifu y'ikoke | |||
Imisoro ishushe: silica amatafari y'ifuru ya coke, Ubushinwa silica ku bagurisha ifuru y'ikoke, uruganda









