Imvugo
Ivyuma vyacu vy’ugusukamwo ni amatafari y’umwobo yubatswe mu nzira y’isahani yo hasi, akoreshwa mu guhuza itafari ry’ivyuma n’ivyuma vy’ivyuma, akenshi vyitwa amatafari y’isupu . Bafise ubushobozi bwo guhangana n’umuriro mwinshi, ni ibikoresho bikoreshwa cane bifise inkomezi nyinshi z’ugukomera, bikaba bituma bibereye gukoreshwa mu migambi y’ubwubatsi n’ivy’ubuhinga bw’ubuhinga bw’ubuhinga. ibidukikije kandi biguma ari vyo .
Utuntu dutandukanye
Ivyo bikoresho vy’ugusukamwo ni ibikoresho bikomeye, bikozwe inyuma y’aho umuntu avuwe cane, ntibishobora gusa kwihanganira ubushuhe bwinshi, ariko kandi bifise ubushobozi bwo guhangana n’uguhinduka kw’ibintu. Mu gihe kimwe, bifise inkomezi nziza kandi bishobora gutorera umuti ingorane y’amatafari imwe ataco gusenyura no gusubira kwubaka imiterere yose. Ikindi, ni kimwe mu bunini kandi ntibikeneye gusubirwamwo kandi bigasubirira .
Ivy’ubuhinga n’ivy’umubiri
Ishami ry'Iterambere | Ibumba ry'umuriro | ibinyabuzima vyinshi | ||||||||
KN-40 | XN{0}} | ZN-40 | JZN-40 | JZL{-40 | JZL{-55 | JZL{-65 | S60 | T55 | SK38 | |
Al2O3 % | Ni vyiza canke bingana n’ibice 40 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 40 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 40 | Ni vyiza canke bingana na 0 | Biraruta canke bingana na 36 . | Biraruta canke bingana na 56 . | Ni vyiza canke bingana n’ibice 65 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 63 | Ni vyiza cane kuruta canke bingana na 55 | Biraruta canke bingana na 72 . |
Floma2O3% | Bito cane canke bingana na 1,5 | |||||||||
Igiharuro c'uburemere % | Bito cane canke bingana na 22 | Bito cane canke bingana na 25 | Bito cane canke bingana na 23 | Bito cane canke bingana na 25 | Bito cane canke bingana na 25 | Bitoyi kuruta canke bingana na 26 | Bitoyi kuruta canke bingana na 26 | Bito cane canke bingana na 24 | Bito cane canke bingana na 24 | Bito cane canke bingana na 25 |
Uburemere bw'uburemere g/cm3 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,20 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,30 | Ni vyiza cane canke bingana n'ibice 2,25 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,30 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,35. | |||||
Urugero rw'ubudandaji | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1710 | kuruta canke bingana n'ibice 710 . | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1710 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1720 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1750 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1770 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1770 | Sk38 | ||
Ihinduka ry'umurongo rihoraho % | 1350℃x2h | 1350℃x2h | 1350℃x2h | 1450℃x2h | 1500℃x2h | |||||
Imisoro ishushe: isuka amatafari, Ubushinwa busuka abagurisha amatafari, uruganda











