Imvugo
Our Refractory for Cement Kiln refers to the high alumina bricks suitable for cement kilns, mainly including phosphate bonded high alumina bricks, phosphate bonded high alumina wear-resistant bricks and anti-stripping bricks. They have good structural stability, alkali resistance and high temperature resistance, so they are suitable for various environments. In addition, they are widely used mu bipfukisho vy’ivyuma vyumye, Libos trins n’ibipfukisho vy’amazi y’amazi, kandi bishobora gushirwa mu bipfukisho vy’umuryango w’ibara ry’agahama, ivyuma vy’ugukonjesha n’ibindi bibanza .
Utuntu dutandukanye
Iyi nzira y’ugusubiza inyuma ni ikintu gisubira inyuma gifise ubushuhe bworoshe burenze 1500℃munsi ya 0.2MPA umuzigo, kandi ifise uruhara runini mu gufatanya kw’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma, bishobora gukonjeshwa incuro zirenga 25 ku rugero rwa 1100 , kandi ntivyoroshe gusenyuka ku bushuhe bwinshi. ubutaka bufise ubushobozi bwiza bwo guhangana n’ibintu, ivyo bikaba bishobora gutuma imiterere y’imiterere y’umubiri igira ubutungane kandi ntihagire ikintu co gutera imbere.
Ivy’ubuhinga n’ivy’umubiri
Ishami ry'Iterambere | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-SiC yarafatanye | |
SiC | Ibumba | |||||||||
Al2O3% | Ni vyiza canke bingana n’ibice 60 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 60 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 75 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Biraruta canke bingana n’ibice 85 | Ni vyiza canke bingana na 4 . | Biraruta canke bingana na 45 |
Fe2O3% | Bito cane canke bingana na 1,5 | Bito cane canke bingana na 1,5 | Bitoyi kuruta canke bingana na 2,0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 2,0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 1,7 | Bito cane canke bingana na 1,5 | Bito cane canke bingana na 1,5 | Bito cane canke bingana na 1,5 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 75 | |
Urugero rw'ubudandaji | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1790 . | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1820 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1820 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1820 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1770 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1790 . | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1790 . | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1790 . | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1750 | Biraruta canke bingana n'umwaka wa 1750 |
Igitigiri c'uburemere bw'imbohe% | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . | Bito cane canke bingana na 22 | Bito cane canke bingana na 22 | Bito cane canke bingana na 22 | Bito cane canke bingana na 22 | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . | Bitoyi kuruta canke bingana na 19 . |
Uburemere bw'uburemere g/cm3 | Ni vyiza cane canke bingana n’ibice 2,5. | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,65 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,65 | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 2,9 | Biruta canke bingana n'ibice 2,45. | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,55. | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,7 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,7 | Ni vyiza cane canke bingana n’ibice 2,5. | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,2. |
Inkomezi z'ubukonje MPa | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 80 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 50 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 60 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 60 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 70 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 60 | Ni vyiza canke bingana n’ibice 40 |
Ubucuruzi mu gihe c'umuzigo | T2 kuruta canke ingana na 1530 | T2 kuruta canke ingana na 1530 | KD Iruta canke ingana n'umwaka wa 1550 | T2 kuruta canke ingana na 1600 | KD Iruta canke ingana n'1500 | KD Iruta canke ingana n'1500 | KD Iruta canke ingana n'umwaka wa 1550 | KD Iruta canke ingana n'umwaka wa 1550 | T2 kuruta canke ingana na 1600 | T2 kuruta canke ingana na 1400 |
Ihinduka ry'umurongo w'umurongo 1500℃x5hr. % | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Ukwaguka kw'ubushuhe ku rugero rwa 1000 | <0.7 | <0.7 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,6 | Bitoyi kuruta canke bingana na 0,7 | ||||||
Inzinguzingu z'ubudahangarwa bw'umubiri | 1300℃nini kuruta canke ingana na 30 | 1300℃nini kuruta canke ingana na 30 | 1300℃nini kuruta canke ingana na 40 | 1300℃nini kuruta canke ingana na 40 | Amazi 1100 y’amadegre menshi kuruta canke angana na 25 | 1100℃r r Irushirije canke ingana na 25 | 1100℃kuruta canke ingana na r25 | Amazi 1100 y’amadegre menshi kuruta canke angana na 25 | ||
Gusaba | Ciment cln gotation, akarere k'ugukonjesha, akarere k'ugubora, n'ibindi. | |||||||||
Imisoro ishushe: n'ugusubiza inyuma amasimenti, Ubushinwa bugarura abagurisha amagi, uruganda .











