Imvugo
Polyaluminum Chloride Solution ni ikintu gikomeye gifise ibara ry’umuhondo, ry’umuhondo, ry’umuhondo canke ry’umukara ry’umwirabura. ni umunyu mutoyi w’amabuye y’agaciro, mu gihe imiterere ya chloride ya polyaluminium igizwe n’ibihimba vy’aside ya polycarboxylique bifise imiterere y’ibintu bihinduka. Ico gikoresho ntigishikirwa cane n’agaciro ka ph n’ubushuhe, rero bishobora gukoreshwa mu bidukikije bitandukanye .
Utuntu dutandukanye
Polyaluminum Chloride Solution ifise igipimo c’amazi yihuta kandi irakoreshwa ku rugero rwagutse rw’agaciro ka PH{0}} Ni ikintu kidahuye n’ibikoresho vy’imiyoboro kandi gifise ingaruka zigaragara zo gusukura amazi. Igikoresho c’ibara ryera ry’ibara ry’agahama ry’ibara ry’agahama iyo ryumye, kandi ubwoko bw’ivyuma bifise ubushobozi bwiza bwo gukoresha . Iki gicuruzwa ni igikoresho gikoreshwa n’amazi gifise n’ugushikama neza kw’ubushuhe n’uguhinduka kw’amazi.
Izina | Index | |
Urumogi | Ikintu gikomeye | |
Alumina (Al2O3)% igice c’uburemere kuruta canke kingana na | 10.0 | 29.0 |
Ubugingo/% | 40.0-90.0 | |
Uburemere (20℃) (g/cm3) Ikiruta canke kingana canke kingana | 1.12 | |
Ivyiyumviro vy'ibintu bidahumanye % Gukekeranya canke bingana na | 0.2 | 0.6 |
Icuma (Fe) igice c'uburemere/% Les Less kuruta canke ingana na | ||
Agaciro ka PH (10g/L umuti) | 3.0-5.0 | |
Umuce w'ibice vy'umubiri (As)/% Less irengeye canke ingana n' | 0.0002 | |
Uburebure (Pb) igice c'uburemere/% Les Less kuruta canke bingana na | 0.001 | |
Umuce w'uburemere bwa Cadmium (Cd)/% Uburebure kuruta canke bungana na | 0.0002 | |
Umuce munini w'ivyuma vy'ivyuma (Hg)/% Less irengeye canke ingana n' | 0.00001 | |
Umuce w'igice c'umubiri w'umubiri (Cr{0}})/% Les it canke ingana na | 0.005 | |
Iciyumviro: Nk’uko, Pb, Hg, Cd, Cr+6 urutonde rw’ibintu rudahumanye biri ku rutonde rw’imeza vyose biharurwa hakurikijwe Al .2O310%)2O310% vy'igipimo c'igicuruzwa kugira ngo ubare urutonde rw'ibihumanye bitandukanye. | ||
Imisoro ishushe: polyaluminium chloride, Ubushinwa bw'ubuhinga bwa chloride chloride, uruganda











