Imenyekanisha
Igikoresho ca Monoblock Stopper gikoreshwa cane cane mu kugenzura uruja n’uruza rw’ivyuma vy’amabuye y’agaciro biva ku nzitiro gushika ku bubumbano bw’amazi. mutwandikire mu gihe.
Akaranga
Monoblock Stopper ikoreshwa cane cane mu gufungura no gufunga ubugenzuzi bw’uruja n’uruza rw’inanga y’imbere. Ishirwa mu gipande co hagati kandi ihindura igipimo c’uruzi rwinjira mu gitereko mu kugenzura ikibanza c’umutwe w’igipfukisho ku nzira y’ibuye ry’agaciro. ladle irakingira kugira ngo igabanure ivy’ugusenyuka n’ugushinga urutonde rurerure. Ubwa nyuma, ibintu vyacu bikomeye cane kandi bifise ubuzima buramba cane .
Ivy’ubuhinga n’ivy’umubiri
Umubiri | Umutwe | |||
Ibikoresho | SAR | UMWOTSI | ASM | YS |
Isesengura ry'imiti | ||||
Al2O3 % | Ni vyiza canke bingana na 45.0 | Ni vyiza canke bingana na 55.0 | Ni vyiza canke bingana na 75.0 | |
MgO % | Ni vyiza cane canke bingana n'ibice 60.0 | |||
C+SiC % | Ni vyiza canke bingana n'ibice 25.0 | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 20.0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 20,0 | Ni vyiza canke bingana n’10.0 |
Ibintu vy'umubiri | ||||
Uburemere bukomeye g/cm3 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,36 | kuruta canke ungana na 2,44 . | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,50 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 2,70 |
Ubushobozi bushoboka % | Bitoyi kuruta canke bingana na 17,0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 19,0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 18,0 | Bitoyi kuruta canke bingana na 17,0 |
Inkomezi z'Ibumba MPa MPa | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 16.0 | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 20.0 | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 15.0 | Ni vyiza canke bingana n’ivyo 20.0 |
Igitabo ca MPa | Ni vyiza canke bingana na 5.0 | Ni vyiza canke bingana na 5.0 | Ni vyiza canke bingana na 4,0 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 6,0 |
Imisoro ishushe: abatanga ububiko bumwe, abatanga ububiko bw'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none, uruganda










